Balkon 16: |
![]() |
| Materialbedarf pro Lfm. Balkon 16: | |||
| Typ BR-17 | 2 Stück | Typ BT-D | 1 Stück |
| Typ BR-18 | 2 Stück | Typ H-1 | 1 Lfm. |
| Typ BR-19 | 4 Stück | Typ WA-1 | 2 Lfm. |
| Typ M-4 | 1 Stück (1 Stück M-4 pro Balkon zusätzlich) (1 Stück M-4 pro Balkonecke zusätzlich *) *siehe technische Skizze. |
Typ ML-1 | |
| oder ML-2 | 2 Lfm. | ||
| Typ BT-B | 1 Lfm. | ||
| Typ BT-R | 1 Lfm. | ||
| Typ BL-4 | 2 Lfm. | ||
| Typ A-1 | 1 Lfm. | ||
![]() |